铝箔容器
铝箔容器
Characteristics of Containers
Units | Thickness | Width (Diam.) | Length | Alloys | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | min | max | ||
Inches | 0.004 | 0.005 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 1XXX,3XXX |
mm | 0.1 | 0.126 | 26.5 | 36 | 32.5 | 47 |
Product applications
铝箔容器
Characteristics of Containers
Units | Thickness | Width (Diam.) | Length | Alloys | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | min | max | ||
Inches | 0.004 | 0.005 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 1XXX,3XXX |
mm | 0.1 | 0.126 | 26.5 | 36 | 32.5 | 47 |
Product applications
* 为必填项