波纹铝板
波纹铝板
Characteristics of Corrugated Aluminum Sheet
Units | Thickness | Width (Diam.) | Length | Alloys | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | min | max | ||
Inches | 0.016 | 0.059 | 32 | 36 | 20 | 394 | 1XXX,3XXX |
mm | 0.4 | 1.5 | 809 | 910 | 500 | 10,000 |
Product applications
波纹铝板
Units | Thickness | Width (Diam.) | Length | Alloys | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | min | max | ||
Inches | 0.016 | 0.059 | 32 | 36 | 20 | 394 | 1XXX,3XXX |
mm | 0.4 | 1.5 | 809 | 910 | 500 | 10,000 |
Product applications
* 为必填项